Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze | Mélèze | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 7 | 7 | ||||||||
85 | 2 | 4 | ||||||||
4,515 | 6,009 | |||||||||
95 | 3 | 5 | ||||||||
105 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||||||
115 | 8 | 10 | ||||||||
1,116 | 18,252 | 0,942 | 29,066 | |||||||
125 | 2 | 2 | 27 | 8 | ||||||
135 | 49 | 5 | ||||||||
145 | 3 | 45 | 2 | 4 | ||||||
3,260 | 9,278 | 215,762 | 3,808 | 30,527 | ||||||
155 | 2 | 1 | 43 | 1 | ||||||
165 | 6 | 23 | 1 | 1 | ||||||
175 | 7 | 1 | 14 | |||||||
46,220 | 5,600 | 204,427 | 4,721 | 2,889 | ||||||
185 | 11 | 1 | 5 | 1 | ||||||
195 | 13 | 3 | 4 | 1 | ||||||
94,326 | 15,112 | 31,927 | 6,775 | |||||||
205 | 12 | 1 | 1 | |||||||
215 | 19 | 3 | ||||||||
225 | 15 | 3 | ||||||||
235 | 17 | 2 | ||||||||
245 | 7 | 2 | ||||||||
380,983 | 56,540 | 4,136 | ||||||||
255 | 4 | 6 | ||||||||
265 | 3 | 2 | ||||||||
275 | 1 | |||||||||
295 | 1 | |||||||||
57,410 | 71,287 | |||||||||
Total grumes | 119 | 583,315 | 32 | 157,817 | 237 | 479,019 | 7 | 16,246 | 55 | 68,491 |
Houppiers/Taillis |