Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||||||
0,670 | ||||||||||||
75 | 2 | 20 | 1 | |||||||||
85 | 2 | 19 | 4 | 1 | ||||||||
2,136 | 22,758 | 2,408 | 1,098 | |||||||||
95 | 7 | 21 | 1 | 6 | 4 | |||||||
105 | 3 | 34 | 11 | 2 | ||||||||
115 | 16 | 31 | 1 | 8 | 6 | |||||||
30,866 | 96,888 | 1,927 | 25,682 | 12,724 | ||||||||
125 | 9 | 24 | 3 | 21 | 6 | |||||||
135 | 20 | 10 | 20 | 1 | ||||||||
145 | 29 | 11 | 16 | |||||||||
118,554 | 82,476 | 4,152 | 97,869 | 10,602 | ||||||||
155 | 23 | 7 | 1 | 12 | 2 | |||||||
165 | 20 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
175 | 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||
177,736 | 5,617 | 39,775 | 8,037 | 59,247 | 7,476 | |||||||
185 | 16 | |||||||||||
195 | 10 | 3 | ||||||||||
99,558 | 11,298 | |||||||||||
205 | 10 | 1 | ||||||||||
215 | 13 | 4 | ||||||||||
225 | 7 | 2 | ||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
245 | 3 | 3 | ||||||||||
167,798 | 49,004 | 4,151 | ||||||||||
255 | 1 | 2 | ||||||||||
275 | 1 | 1 | ||||||||||
285 | 2 | |||||||||||
295 | 1 | |||||||||||
27,431 | 37,975 | |||||||||||
Total grumes | 211 | 624,079 | 20 | 103,894 | 186 | 242,567 | 8 | 14,116 | 110 | 189,357 | 24 | 31,900 |
Houppiers/Taillis |