Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Mélèze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Déclassé | Bordure | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 6 | |||||||||
0,384 | ||||||||||
45 | 13 | |||||||||
55 | 52 | |||||||||
13,118 | ||||||||||
65 | 94 | 40 | ||||||||
30,664 | 13,080 | |||||||||
75 | 283 | 30 | ||||||||
85 | 413 | 43 | 1 | 5 | ||||||
414,870 | 42,951 | 0,554 | 3,198 | |||||||
95 | 369 | 47 | 8 | 5 | ||||||
105 | 283 | 35 | 12 | 3 | ||||||
115 | 158 | 23 | 19 | 4 | ||||||
838,350 | 102,829 | 39,766 | 12,454 | |||||||
125 | 73 | 8 | 23 | 2 | 1 | |||||
135 | 30 | 7 | 14 | 2 | 1 | |||||
145 | 13 | 1 | 10 | 1 | 4 | |||||
203,903 | 25,676 | 75,966 | 9,054 | 11,278 | ||||||
155 | 2 | 2 | 6 | |||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
8,521 | 7,254 | 15,926 | ||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
4,127 | 7,348 | 3,363 | ||||||||
Total grumes | 1 791 | 1 513,937 | 237 | 191,790 | 94 | 132,212 | 24 | 32,054 | 7 | 14,641 |
Houppiers/Taillis |