Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Tsuga | Sitka | Mélèze du Japon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 434 | 99 | 1 | |||||||||||
35 | 1 214 | 299 | 3 | |||||||||||
80,486 | 19,863 | 0,204 | ||||||||||||
45 | 1 080 | 343 | 4 | |||||||||||
55 | 735 | 296 | 4 | |||||||||||
272,494 | 101,007 | 1,296 | ||||||||||||
65 | 431 | 247 | 2 | |||||||||||
139,213 | 79,781 | 0,646 | ||||||||||||
75 | 220 | 1 | 177 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
85 | 154 | 2 | 119 | |||||||||||
207,398 | 1,521 | 162,047 | 0,463 | 0,487 | 0,430 | |||||||||
95 | 84 | 2 | 88 | 1 | ||||||||||
105 | 48 | 2 | 75 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 36 | 3 | 43 | 1 | 3 | |||||||||
169,666 | 6,856 | 215,083 | 2,072 | 3,552 | 1,675 | |||||||||
125 | 17 | 4 | 23 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 7 | 2 | 24 | 5 | ||||||||||
145 | 5 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||
51,772 | 14,724 | 111,152 | 4,884 | 10,331 | ||||||||||
155 | 3 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 1 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||
5,851 | 9,402 | 77,409 | 2,548 | 22,143 | 5,023 | |||||||||
185 | 5 | 1 | ||||||||||||
195 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
3,558 | 33,825 | 7,781 | 3,336 | |||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||
24,200 | 4,370 | |||||||||||||
Total grumes | 4 467 | 926,880 | 24 | 36,061 | 1 889 | 824,367 | 7 | 13,874 | 20 | 44,270 | 6 | 10,521 | 15 | 2,576 |
Houppiers/Taillis |