Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze Hybride | Sapin Pectiné | Grandis | Cyprès | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
35 | 88 | 4 | 28 | |||||||||||||||||
5,361 | 0,280 | 1,432 | ||||||||||||||||||
45 | 150 | 9 | 1 | 27 | ||||||||||||||||
55 | 139 | 17 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
44,664 | 4,862 | 0,288 | 7,320 | |||||||||||||||||
65 | 155 | 2 | 1 | 21 | 1 | 15 | ||||||||||||||
50,504 | 0,410 | 0,327 | 7,485 | 0,245 | 3,375 | |||||||||||||||
75 | 82 | 7 | 28 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
85 | 61 | 6 | 24 | 1 | 2 | |||||||||||||||
72,954 | 5,199 | 28,263 | 0,517 | 0,353 | 1,812 | 1,657 | 0,604 | |||||||||||||
95 | 45 | 4 | 29 | 2 | ||||||||||||||||
105 | 31 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
115 | 34 | 2 | 21 | 1 | 9 | |||||||||||||||
102,298 | 4,126 | 0,982 | 59,512 | 1,312 | 12,550 | 2,010 | ||||||||||||||
125 | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||
135 | 20 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
145 | 6 | 10 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
66,842 | 1,226 | 45,052 | 1,150 | 50,838 | 4,789 | |||||||||||||||
155 | 6 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
165 | 10 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
42,749 | 71,116 | 1,777 | 29,450 | 2,123 | ||||||||||||||||
185 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
195 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
13,596 | 56,194 | |||||||||||||||||||
205 | 4 | |||||||||||||||||||
215 | 4 | |||||||||||||||||||
235 | 3 | |||||||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||||||
67,677 | ||||||||||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||||||||
12,714 | ||||||||||||||||||||
Total grumes | 868 | 398,968 | 22 | 10,961 | 2 | 1,309 | 244 | 340,441 | 7 | 17,470 | 63 | 93,724 | 109 | 13,939 | 8 | 8,456 | 1 | 2,123 | 2 | 0,604 |
Houppiers/Taillis |