Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | Cyprès | Pin Sylvestre | Mélèze Hybride | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 114 | 61 | 1 | |||||||||||||||
35 | 128 | 74 | 1 | |||||||||||||||
8,673 | 5,599 | 0,069 | ||||||||||||||||
45 | 146 | 28 | 2 | 1 | ||||||||||||||
55 | 177 | 33 | 4 | |||||||||||||||
52,030 | 9,495 | 1,092 | 0,111 | |||||||||||||||
65 | 186 | 21 | ||||||||||||||||
60,962 | 6,708 | |||||||||||||||||
75 | 142 | 27 | 1 | 4 | ||||||||||||||
85 | 119 | 26 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
131,572 | 27,599 | 1,010 | 6,209 | 0,420 | 0,485 | |||||||||||||
95 | 70 | 19 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
105 | 55 | 38 | 3 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
115 | 47 | 22 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
158,709 | 78,330 | 8,612 | 14,039 | 4,124 | 6,623 | 1,376 | ||||||||||||
125 | 23 | 1 | 24 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
135 | 18 | 23 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 10 | 1 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||
80,546 | 2,852 | 101,167 | 1,632 | 10,631 | 12,550 | 6,871 | 1,073 | |||||||||||
155 | 14 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
165 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
175 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
48,011 | 53,317 | 28,147 | 17,411 | 2,061 | 1,454 | |||||||||||||
185 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
195 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
35,590 | 9,081 | |||||||||||||||||
205 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
215 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||||||
4,021 | 83,516 | 8,527 | 4,175 | |||||||||||||||
Total grumes | 1 256 | 544,524 | 2 | 2,852 | 457 | 401,321 | 3 | 10,159 | 38 | 57,550 | 47 | 55,476 | 11 | 13,476 | 11 | 7,108 | 5 | 4,014 |
Houppiers/Taillis |