Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | Grandis | Mélèze du Japon | Mélèze d'Europe | Thuya Géant | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Cassé | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 171 | 128 | 1 | 22 | ||||||||||||||||
35 | 431 | 336 | 7 | 1 | 28 | |||||||||||||||
27,804 | 21,610 | 0,416 | 0,049 | 1,637 | ||||||||||||||||
45 | 420 | 226 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||
55 | 377 | 1 | 125 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
118,847 | 0,185 | 49,322 | 1,309 | 0,200 | 0,820 | 1,422 | ||||||||||||||
65 | 340 | 1 | 72 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
106,990 | 0,307 | 22,252 | 1,841 | 0,327 | 0,215 | |||||||||||||||
75 | 276 | 3 | 86 | 7 | 4 | |||||||||||||||
85 | 212 | 2 | 1 | 68 | 13 | 3 | ||||||||||||||
242,663 | 2,373 | 0,582 | 78,967 | 10,740 | 3,458 | |||||||||||||||
95 | 143 | 2 | 63 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||
105 | 91 | 2 | 59 | 6 | 7 | |||||||||||||||
115 | 36 | 1 | 47 | 9 | 5 | |||||||||||||||
235,685 | 3,906 | 162,213 | 24,547 | 15,821 | 0,563 | |||||||||||||||
125 | 22 | 1 | 29 | 7 | 2 | |||||||||||||||
135 | 29 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
145 | 12 | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
101,686 | 5,482 | 147,861 | 1,857 | 19,535 | 13,274 | 12,495 | 1,421 | |||||||||||||
155 | 17 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
165 | 5 | 15 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
175 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
53,784 | 127,959 | 7,061 | 9,469 | 21,913 | 18,723 | |||||||||||||||
185 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
195 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
23,786 | 26,592 | 6,472 | 6,673 | 12,275 | ||||||||||||||||
205 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 5 | |||||||||||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
245 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
111,110 | 12,547 | 10,050 | ||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||||
285 | 2 | |||||||||||||||||||
33,171 | ||||||||||||||||||||
Total grumes | 2 590 | 911,245 | 16 | 12,253 | 1 | 0,582 | 1 382 | 781,057 | 9 | 27,937 | 88 | 74,530 | 44 | 65,043 | 27 | 44,362 | 65 | 4,695 | 1 | 0,563 |
Houppiers/Taillis |