Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Sitka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 11 | 9 | ||||||
35 | 151 | 87 | ||||||
8,720 | 5,284 | |||||||
45 | 312 | 128 | 1 | |||||
55 | 343 | 108 | 6 | |||||
104,950 | 38,794 | 1,221 | ||||||
65 | 282 | 93 | 7 | |||||
89,910 | 30,336 | 2,149 | ||||||
75 | 207 | 61 | 2 | |||||
85 | 118 | 41 | ||||||
156,851 | 51,046 | 0,806 | ||||||
95 | 62 | 32 | ||||||
105 | 32 | 16 | 1 | |||||
115 | 21 | 18 | 4 | |||||
97,030 | 57,982 | 4,486 | ||||||
125 | 10 | 16 | 2 | |||||
135 | 9 | 9 | 5 | |||||
145 | 6 | 6 | 12 | |||||
40,070 | 48,840 | 28,746 | ||||||
155 | 6 | 7 | 6 | 1 | ||||
165 | 9 | 3 | 6 | |||||
175 | 2 | 2 | 6 | |||||
43,572 | 30,084 | 39,342 | 2,155 | |||||
185 | 7 | 1 | 1 | |||||
195 | 1 | 5 | 3 | |||||
25,104 | 22,360 | 12,971 | ||||||
205 | 1 | 3 | ||||||
215 | 8 | |||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 2 | |||||||
245 | 2 | |||||||
3,674 | 79,593 | |||||||
255 | 2 | |||||||
265 | 1 | |||||||
275 | 2 | |||||||
34,783 | ||||||||
Total grumes | 1 590 | 569,881 | 663 | 399,102 | 46 | 85,545 | 17 | 6,331 |
Houppiers/Taillis |