Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sitka | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
0,286 | ||||||||
75 | 3 | |||||||
85 | 7 | 1 | ||||||
4,846 | 0,517 | |||||||
95 | 12 | |||||||
105 | 24 | 4 | ||||||
115 | 38 | 4 | ||||||
72,192 | 8,040 | |||||||
125 | 35 | 1 | 1 | |||||
135 | 50 | 1 | 1 | |||||
145 | 35 | 1 | 1 | |||||
210,930 | 5,608 | 3,995 | 1,399 | |||||
155 | 41 | |||||||
165 | 48 | 2 | ||||||
175 | 49 | 1 | 4 | |||||
400,931 | 8,956 | 12,896 | ||||||
185 | 46 | 2 | 1 | |||||
195 | 44 | 1 | ||||||
348,426 | 11,626 | 3,603 | ||||||
205 | 41 | 2 | ||||||
215 | 22 | 1 | 1 | |||||
225 | 10 | 3 | 1 | |||||
235 | 17 | 2 | 1 | |||||
245 | 8 | 1 | 2 | |||||
543,349 | 44,445 | 42,376 | ||||||
255 | 9 | 5 | 1 | |||||
265 | 4 | 5 | ||||||
275 | 7 | |||||||
285 | 4 | 1 | ||||||
295 | 1 | 6 | 1 | |||||
305 | 9 | |||||||
315 | 8 | |||||||
325 | 7 | |||||||
335 | 4 | |||||||
345 | 1 | |||||||
395 | 1 | |||||||
125,717 | 750,167 | 29,671 | ||||||
Total grumes | 545 | 1 706,677 | 82 | 829,359 | 17 | 92,541 | 1 | 1,399 |
Houppiers/Taillis |