Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 1 | |||
135 | 1 | |||
3,239 | ||||
155 | 2 | |||
165 | 1 | 6 | ||
175 | 12 | |||
3,464 | 61,098 | |||
185 | 13 | |||
195 | 10 | |||
88,359 | ||||
205 | 1 | 8 | ||
215 | 9 | |||
225 | 1 | 13 | ||
235 | 2 | 3 | ||
245 | 2 | 5 | ||
39,600 | 220,476 | |||
255 | 2 | 2 | ||
265 | 9 | |||
275 | 6 | |||
285 | 3 | |||
295 | 3 | 2 | ||
305 | 4 | 1 | ||
315 | 2 | |||
325 | 5 | |||
335 | 2 | |||
345 | 1 | |||
355 | 2 | |||
492,677 | 50,656 | |||
Total grumes | 46 | 535,741 | 88 | 423,828 |
Houppiers/Taillis |