Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 2 | |||||||
105 | 6 | |||||||
115 | 9 | |||||||
18,754 | ||||||||
125 | 20 | |||||||
135 | 2 | 10 | ||||||
145 | 13 | |||||||
3,710 | 77,566 | |||||||
155 | 24 | 2 | ||||||
165 | 1 | 12 | 2 | |||||
175 | 2 | 12 | ||||||
9,314 | 135,074 | 10,402 | ||||||
185 | 1 | 11 | ||||||
195 | 3 | 5 | 1 | |||||
16,193 | 61,923 | 3,778 | ||||||
205 | 1 | 6 | ||||||
215 | 2 | |||||||
225 | 2 | 1 | ||||||
235 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
32,399 | 10,206 | 34,106 | ||||||
265 | 1 | |||||||
275 | 1 | |||||||
285 | 2 | |||||||
295 | 4 | |||||||
305 | 2 | |||||||
325 | 2 | |||||||
335 | 2 | 1 | ||||||
345 | 1 | 1 | ||||||
355 | 1 | |||||||
365 | 3 | |||||||
279,710 | 31,484 | |||||||
Total grumes | 33 | 341,326 | 4 | 41,690 | 131 | 327,423 | 5 | 14,180 |
Houppiers/Taillis |