Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | Bouleau Pubescent | Bouleau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 444 | 1 | 161 | 153 | 4 | 57 | 44 | 2 | ||||||||||||||
35 | 2 067 | 3 | 235 | 250 | 4 | 124 | 74 | |||||||||||||||
179,615 | 0,127 | 19,283 | 19,239 | 0,176 | 6,110 | 3,826 | 0,036 | |||||||||||||||
45 | 1 699 | 1 | 218 | 247 | 1 | 107 | 49 | 3 | ||||||||||||||
55 | 1 339 | 1 | 176 | 180 | 44 | 30 | 3 | |||||||||||||||
554,999 | 0,183 | 72,302 | 71,898 | 0,100 | 15,168 | 8,292 | 0,681 | |||||||||||||||
65 | 658 | 2 | 2 | 166 | 53 | 1 | 24 | 11 | 4 | |||||||||||||
219,869 | 0,358 | 0,344 | 56,091 | 16,622 | 0,227 | 5,496 | 2,519 | 0,916 | ||||||||||||||
75 | 259 | 1 | 2 | 128 | 12 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||
85 | 90 | 1 | 1 | 1 | 57 | 5 | 1 | |||||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||||||||||
184,039 | 0,712 | 0,420 | 0,801 | 99,283 | 5,150 | 2,494 | 1,392 | 2,790 | 0,969 | |||||||||||||
95 | 18 | 2 | 1 | 31 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
105 | 4 | 2 | 12 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
115 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
20,508 | 3,721 | 0,566 | 40,463 | 22,331 | 13,302 | |||||||||||||||||
125 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
135 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
145 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
1,225 | 7,959 | 1,225 | 3,184 | 11,672 | 8,490 | |||||||||||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
165 | 2 | |||||||||||||||||||||
2,155 | 5,096 | 1,874 | ||||||||||||||||||||
Total grumes | 7 579 | 1 160,255 | 13 | 14,547 | 7 | 7,665 | 11 | 1,455 | 1 188 | 290,606 | 895 | 112,909 | 48 | 38,598 | 37 | 23,460 | 364 | 29,564 | 211 | 15,606 | 12 | 1,633 |
Houppiers/Taillis |