Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir de Corse | Pin Sylvestre | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 7 | |||||
85 | 3 | 7 | ||||
1,392 | 5,404 | |||||
95 | 2 | 5 | ||||
105 | 2 | 3 | 5 | |||
115 | 3 | 2 | 4 | |||
5,646 | 4,282 | 10,262 | ||||
125 | 6 | 5 | ||||
135 | 13 | |||||
145 | 9 | 3 | ||||
41,285 | 11,545 | |||||
155 | 15 | 2 | 1 | |||
165 | 9 | 1 | ||||
175 | 5 | 1 | ||||
64,701 | 6,330 | 4,594 | ||||
185 | 15 | |||||
195 | 10 | |||||
81,285 | ||||||
205 | 9 | |||||
215 | 4 | |||||
225 | 1 | |||||
235 | 3 | |||||
245 | 2 | |||||
88,791 | ||||||
Total grumes | 111 | 283,100 | 16 | 22,157 | 30 | 20,260 |
Houppiers/Taillis |