Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze Hybride | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | |||||
35 | 1 | 16 | ||||
0,042 | 0,596 | |||||
45 | 7 | 17 | ||||
55 | 18 | 7 | ||||
3,213 | 1,765 | |||||
65 | 31 | 2 | 2 | |||
7,409 | 0,316 | 0,292 | ||||
75 | 54 | 1 | ||||
85 | 49 | |||||
40,875 | 0,212 | |||||
95 | 30 | 3 | ||||
105 | 27 | 1 | ||||
115 | 10 | 7 | ||||
50,796 | 6,725 | |||||
125 | 6 | 2 | ||||
135 | 5 | 4 | ||||
145 | 1 | 1 | ||||
15,770 | 7,380 | |||||
155 | 4 | |||||
165 | 10 | |||||
175 | 1 | |||||
25,495 | ||||||
195 | 1 | |||||
2,224 | ||||||
Total grumes | 239 | 118,105 | 37 | 42,352 | 49 | 2,653 |
Houppiers/Taillis |