Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
0,121 | ||||||||
65 | 1 | |||||||
0,279 | ||||||||
75 | 7 | 1 | ||||||
85 | 11 | 8 | 1 | |||||
9,025 | 4,825 | 0,378 | ||||||
95 | 33 | 9 | ||||||
105 | 61 | 3 | 17 | |||||
115 | 86 | 3 | 15 | |||||
176,176 | 4,737 | 38,894 | ||||||
125 | 86 | 3 | 13 | |||||
135 | 61 | 7 | 5 | |||||
145 | 41 | 5 | 6 | |||||
278,152 | 19,744 | 35,607 | ||||||
155 | 19 | 2 | 3 | |||||
165 | 11 | 5 | ||||||
175 | 11 | 4 | 1 | |||||
95,886 | 23,174 | 8,968 | ||||||
185 | 4 | 4 | ||||||
195 | 2 | 2 | ||||||
20,244 | 16,914 | |||||||
205 | 1 | 2 | ||||||
215 | 1 | 6 | ||||||
8,443 | 27,800 | |||||||
Total grumes | 437 | 588,326 | 46 | 92,369 | 78 | 88,294 | 1 | 0,378 |
Houppiers/Taillis |