Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Sapin de Nordmann | Mélèze | Pin Noir | Sapin Pectiné | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 146 | |||||||||||||
8,322 | ||||||||||||||
45 | 283 | 9 | ||||||||||||
55 | 358 | 49 | 1 | 1 | ||||||||||
91,091 | 10,327 | 0,170 | 0,187 | |||||||||||
65 | 284 | 125 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
75,110 | 37,009 | 0,299 | 0,795 | 0,298 | ||||||||||
75 | 258 | 185 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
85 | 205 | 159 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
208,779 | 165,658 | 0,554 | 0,388 | 2,628 | 2,093 | |||||||||
95 | 126 | 96 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
105 | 88 | 33 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
115 | 59 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
239,492 | 124,843 | 3,067 | 3,816 | 8,246 | 6,430 | |||||||||
125 | 41 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
135 | 31 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 17 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
150,851 | 22,137 | 20,102 | 8,185 | 1,694 | 1,474 | |||||||||
155 | 12 | 9 | 1 | |||||||||||
165 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
175 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
35,188 | 46,515 | 8,882 | 3,062 | 5,582 | ||||||||||
185 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
14,516 | 7,306 | 7,158 | ||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
5,850 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 911 | 814,683 | 708 | 421,005 | 20 | 39,911 | 13 | 22,908 | 22 | 13,533 | 14 | 10,482 | 2 | 5,582 |
Houppiers/Taillis |