Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Douglas | Sapin Pectiné | Pin Noir | Sapin de Nordmann | Mélèze | Grandis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 16 | |||||||||||||||
0,992 | ||||||||||||||||
45 | 102 | 10 | 14 | |||||||||||||
55 | 135 | 15 | 29 | |||||||||||||
35,950 | 4,416 | 5,436 | ||||||||||||||
65 | 142 | 36 | 2 | 25 | ||||||||||||
40,672 | 11,268 | 0,528 | 5,325 | |||||||||||||
75 | 121 | 46 | 9 | 16 | 1 | |||||||||||
85 | 122 | 62 | 16 | 5 | 1 | |||||||||||
112,999 | 55,584 | 11,402 | 6,873 | 0,361 | 0,560 | |||||||||||
95 | 91 | 49 | 18 | 1 | 2 | |||||||||||
105 | 59 | 21 | 15 | 2 | ||||||||||||
115 | 37 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||
165,398 | 68,072 | 33,336 | 14,249 | 1,092 | ||||||||||||
125 | 42 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
145 | 26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
141,167 | 20,772 | 21,481 | 17,935 | 1,325 | 7,152 | 2,026 | ||||||||||
155 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
165 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
175 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
62,212 | 39,880 | 9,297 | 8,171 | 8,175 | 2,857 | |||||||||||
185 | 8 | |||||||||||||||
195 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
31,563 | 11,440 | 3,912 | ||||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||||
225 | 5 | |||||||||||||||
235 | 4 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
59,543 | 3,827 | 3,827 | ||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||
13,238 | ||||||||||||||||
Total grumes | 956 | 663,734 | 281 | 211,432 | 84 | 66,747 | 28 | 45,308 | 91 | 18,726 | 7 | 17,596 | 8 | 15,887 | 2 | 4,883 |
Houppiers/Taillis |