Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | Mélèze | Mélèze d'Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 21 | 217 | 3 | 21 | ||||||
35 | 72 | 392 | 27 | 35 | 12 | |||||
4,371 | 23,668 | 1,543 | 2,635 | 0,804 | ||||||
45 | 94 | 206 | 68 | 58 | 19 | |||||
55 | 112 | 86 | 83 | 40 | 26 | |||||
32,334 | 35,117 | 20,985 | 14,540 | 7,800 | ||||||
65 | 82 | 33 | 66 | 28 | 26 | |||||
23,266 | 8,061 | 15,606 | 7,542 | 7,644 | ||||||
75 | 60 | 7 | 36 | 12 | 11 | |||||
85 | 25 | 2 | 4 | 6 | ||||||
36,070 | 3,229 | 13,256 | 4,292 | 7,399 | ||||||
95 | 7 | 1 | 1 | |||||||
105 | 8 | |||||||||
115 | 1 | |||||||||
11,524 | 0,556 | 0,634 | ||||||||
125 | 2 | |||||||||
2,204 | ||||||||||
Total grumes | 484 | 109,769 | 943 | 70,075 | 288 | 51,946 | 194 | 29,009 | 101 | 24,281 |
Houppiers/Taillis |