Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze | Sapin Pectiné | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Sanitaire | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Sec | Sec | Normal | Sec | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||||
0,047 | ||||||||||||||||||
45 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
55 | 27 | 18 | 1 | |||||||||||||||
7,104 | 5,052 | 0,475 | ||||||||||||||||
65 | 37 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||||||
12,962 | 0,354 | 17,938 | 0,436 | |||||||||||||||
75 | 69 | 6 | 1 | 1 | 34 | 3 | ||||||||||||
85 | 64 | 4 | 1 | 34 | 2 | |||||||||||||
85,938 | 6,472 | 0,435 | 1,286 | 46,010 | 3,236 | |||||||||||||
95 | 60 | 1 | 3 | 43 | 1 | 5 | ||||||||||||
105 | 44 | 9 | 5 | 1 | 28 | 4 | 1 | |||||||||||
115 | 28 | 14 | 4 | 1 | 26 | 1 | ||||||||||||
146,669 | 30,369 | 13,671 | 2,510 | 128,596 | 1,038 | 9,746 | 2,510 | |||||||||||
125 | 11 | 11 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
135 | 7 | 10 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||
145 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
42,499 | 46,991 | 51,481 | 10,300 | 5,405 | ||||||||||||||
155 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4,420 | 14,505 | 20,020 | 9,921 | 5,536 | ||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||
4,648 | ||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
4,327 | ||||||||||||||||||
Total grumes | 359 | 299,592 | 65 | 103,018 | 13 | 14,106 | 2 | 2,510 | 2 | 1,286 | 255 | 273,792 | 1 | 1,038 | 27 | 34,114 | 7 | 13,451 |
Houppiers/Taillis |