Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Erable Sycomore | Bouleau | Merisier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 9 | 3 | ||||||||
115 | 12 | 3 | 2 | 1 | ||||||
16,184 | 4,553 | 1,146 | 0,817 | |||||||
125 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||||||
135 | 10 | 4 | ||||||||
145 | 3 | 4 | ||||||||
28,362 | 16,325 | 1,312 | 0,583 | |||||||
155 | 3 | 6 | ||||||||
165 | 3 | 3 | ||||||||
175 | 3 | 3 | ||||||||
13,862 | 19,731 | |||||||||
185 | 3 | 1 | ||||||||
195 | 3 | 2 | ||||||||
15,938 | 6,673 | |||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||
215 | 4 | |||||||||
225 | 7 | |||||||||
235 | 9 | 1 | ||||||||
245 | 4 | |||||||||
93,125 | 6,405 | |||||||||
255 | 4 | 1 | ||||||||
265 | 1 | |||||||||
275 | 1 | |||||||||
29,641 | 3,744 | |||||||||
Total grumes | 91 | 197,112 | 38 | 57,431 | 3 | 2,458 | 1 | 0,817 | 1 | 0,583 |
Houppiers/Taillis |