Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Douglas | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 10 | |||||||||
55 | 17 | 3 | 1 | |||||||
4,492 | 0,585 | 0,234 | ||||||||
65 | 19 | 6 | 2 | |||||||
5,754 | 1,962 | 0,681 | ||||||||
75 | 21 | 3 | 4 | |||||||
85 | 14 | 2 | 4 | |||||||
17,718 | 2,469 | 4,742 | ||||||||
95 | 20 | 4 | 1 | 1 | ||||||
105 | 12 | 3 | 1 | |||||||
115 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
34,720 | 8,399 | 5,611 | 2,199 | |||||||
125 | 11 | 1 | 3 | |||||||
135 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||||
21,197 | 7,500 | 10,591 | 2,539 | 3,100 | ||||||
155 | 1 | |||||||||
165 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3,039 | 5,546 | 3,050 | 2,335 | |||||||
Total grumes | 131 | 86,920 | 29 | 26,461 | 12 | 16,202 | 13 | 11,246 | 5 | 7,634 |
Houppiers/Taillis |