Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
0,582 | ||||||
75 | 6 | 1 | ||||
85 | 6 | 1 | ||||
6,012 | 0,821 | |||||
95 | 13 | |||||
105 | 18 | 1 | ||||
115 | 38 | |||||
72,334 | 0,898 | |||||
125 | 43 | 7 | ||||
135 | 43 | 4 | ||||
145 | 43 | 5 | ||||
234,479 | 23,416 | |||||
155 | 27 | 2 | ||||
165 | 19 | 2 | ||||
175 | 10 | |||||
158,162 | 8,352 | |||||
185 | 7 | 3 | ||||
195 | 1 | |||||
29,824 | 8,367 | |||||
Total grumes | 276 | 501,393 | 25 | 40,956 | 1 | 0,898 |
Houppiers/Taillis |