Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Frêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 4 | 1 | ||||
115 | 2 | |||||
2,737 | 2,727 | |||||
125 | 2 | |||||
135 | 1 | 1 | ||||
145 | 2 | |||||
4,729 | 3,447 | |||||
155 | 1 | 2 | ||||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||
4,798 | 5,573 | 2,235 | ||||
185 | 1 | 1 | ||||
2,233 | 2,764 | |||||
205 | 1 | |||||
225 | 1 | |||||
7,490 | ||||||
255 | 1 | |||||
4,489 | ||||||
Total grumes | 13 | 26,476 | 10 | 14,511 | 1 | 2,235 |
Houppiers/Taillis |