Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Scolyté Sec Rx | Cassé | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||
0,313 | ||||||||||
75 | 3 | |||||||||
85 | 9 | 1 | 1 | |||||||
7,002 | 0,629 | 0,585 | ||||||||
95 | 8 | 3 | ||||||||
105 | 12 | 1 | 4 | 1 | ||||||
115 | 18 | 1 | ||||||||
39,194 | 0,931 | 7,372 | 0,955 | |||||||
125 | 8 | 3 | 2 | |||||||
135 | 7 | 1 | 1 | |||||||
145 | 2 | 2 | ||||||||
28,519 | 9,925 | 4,678 | ||||||||
155 | 2 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 2 | |||||||||
7,702 | 6,024 | |||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
3,848 | 3,441 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
5,447 | ||||||||||
Total grumes | 72 | 86,578 | 11 | 25,768 | 9 | 8,001 | 3 | 4,678 | 2 | 1,540 |
Houppiers/Taillis |