Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 50 | 51 | 3 | 3 | ||||
35 | 275 | 242 | 20 | 36 | ||||
17,598 | 12,868 | 1,537 | 1,787 | |||||
45 | 500 | 321 | 51 | 91 | ||||
55 | 466 | 240 | 132 | 128 | ||||
150,394 | 90,838 | 38,042 | 36,252 | |||||
65 | 288 | 98 | 193 | 88 | ||||
85,167 | 31,766 | 64,896 | 33,287 | |||||
75 | 230 | 38 | 101 | 63 | ||||
85 | 126 | 23 | 30 | 29 | ||||
164,086 | 30,124 | 63,522 | 59,216 | |||||
95 | 79 | 6 | 4 | 8 | ||||
105 | 39 | 4 | 1 | 7 | ||||
115 | 24 | 4 | ||||||
115,068 | 7,983 | 3,786 | 27,448 | |||||
125 | 6 | 1 | 2 | |||||
135 | 1 | 2 | ||||||
145 | 1 | |||||||
11,108 | 1,302 | 11,426 | ||||||
Total grumes | 2 085 | 543,421 | 1 024 | 174,881 | 535 | 171,783 | 461 | 169,416 |
Houppiers/Taillis |