Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Sapin Pectiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 6 | ||||
35 | 57 | 42 | 2 | |||
3,558 | 2,124 | 0,078 | ||||
45 | 89 | 135 | 25 | |||
55 | 83 | 141 | 31 | |||
25,923 | 39,024 | 6,719 | ||||
65 | 69 | 94 | 14 | |||
19,458 | 25,576 | 3,612 | ||||
75 | 70 | 86 | 9 | |||
85 | 72 | 91 | 4 | |||
70,358 | 92,320 | 5,429 | ||||
95 | 80 | 44 | ||||
105 | 88 | 28 | ||||
115 | 56 | 12 | ||||
208,205 | 77,188 | |||||
125 | 47 | 6 | ||||
135 | 22 | 7 | ||||
145 | 10 | 4 | ||||
119,498 | 27,463 | |||||
155 | 6 | 1 | ||||
165 | 3 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
20,484 | 7,682 | |||||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
3,130 | 3,459 | |||||
205 | 1 | |||||
215 | 2 | |||||
12,708 | ||||||
Total grumes | 758 | 483,322 | 700 | 274,836 | 85 | 15,838 |
Houppiers/Taillis |