Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 20 | 1 | ||||
85 | 62 | 1 | 6 | |||
49,213 | 1,060 | 3,792 | ||||
95 | 139 | 3 | 5 | |||
105 | 142 | 9 | 3 | |||
115 | 98 | 10 | 3 | |||
369,268 | 22,026 | 10,471 | ||||
125 | 52 | 12 | 2 | |||
135 | 29 | 14 | 3 | |||
145 | 13 | 16 | ||||
146,517 | 67,206 | 7,729 | ||||
155 | 3 | 5 | ||||
165 | 2 | |||||
175 | 4 | |||||
6,726 | 25,868 | |||||
185 | 1 | 2 | ||||
3,110 | 5,930 | |||||
Total grumes | 559 | 574,834 | 79 | 122,090 | 22 | 21,992 |
Houppiers/Taillis |