Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Sapin Pectiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | 1 | ||||
35 | 41 | 5 | ||||
2,555 | 0,253 | |||||
45 | 55 | 1 | 13 | |||
55 | 49 | 7 | 7 | |||
16,234 | 1,787 | 2,520 | ||||
65 | 47 | 28 | 5 | |||
14,852 | 9,615 | 1,495 | ||||
75 | 60 | 65 | 1 | |||
85 | 49 | 61 | ||||
57,103 | 66,819 | 0,441 | ||||
95 | 26 | 54 | 1 | |||
105 | 34 | 20 | ||||
115 | 20 | 10 | ||||
75,511 | 71,270 | 0,741 | ||||
125 | 8 | 3 | ||||
135 | 5 | |||||
145 | 1 | 1 | ||||
20,829 | 5,939 | |||||
155 | 2 | |||||
4,275 | ||||||
Total grumes | 402 | 191,359 | 250 | 155,430 | 33 | 5,450 |
Houppiers/Taillis |