Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | Pin Sylvestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 4 | ||||||||||||
0,074 | 0,188 | |||||||||||||
45 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 16 | 18 | 6 | 2 | 7 | |||||||||
4,958 | 4,187 | 1,445 | 0,399 | 1,344 | ||||||||||
65 | 38 | 24 | 9 | 4 | ||||||||||
13,291 | 8,070 | 2,893 | 1,196 | |||||||||||
75 | 61 | 29 | 2 | 8 | 5 | |||||||||
85 | 62 | 14 | 12 | 7 | ||||||||||
67,758 | 22,248 | 0,944 | 10,722 | 6,300 | ||||||||||
95 | 69 | 11 | 2 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 46 | 5 | 14 | 1 | ||||||||||
115 | 38 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||
145,295 | 13,292 | 3,862 | 43,738 | 2,859 | 0,514 | |||||||||
125 | 18 | 1 | 3 | 11 | 1 | |||||||||
135 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||
145 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
49,933 | 1,403 | 5,961 | 25,864 | 2,987 | ||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||
4,757 | 5,358 | |||||||||||||
Total grumes | 372 | 286,066 | 104 | 49,200 | 10 | 10,767 | 101 | 90,020 | 9 | 3,574 | 27 | 11,699 | 1 | 0,514 |
Houppiers/Taillis |