Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Grandis | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | 25 | ||||||
0,165 | 1,190 | |||||||
45 | 7 | 4 | 2 | 38 | ||||
55 | 19 | 10 | 3 | 21 | ||||
5,612 | 2,840 | 0,872 | 7,445 | |||||
65 | 46 | 17 | 1 | 5 | ||||
17,060 | 5,674 | 0,302 | 1,502 | |||||
75 | 46 | 11 | 7 | 1 | ||||
85 | 30 | 7 | 9 | |||||
43,350 | 9,320 | 7,844 | 0,437 | |||||
95 | 13 | 4 | 2 | 1 | ||||
105 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
13,952 | 5,018 | 3,991 | 1,835 | |||||
125 | 1 | |||||||
1,470 | ||||||||
Total grumes | 168 | 81,609 | 55 | 22,852 | 27 | 13,009 | 92 | 12,409 |
Houppiers/Taillis |