Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |
0,902 | ||
75 | 5 | |
85 | 1 | |
3,834 | ||
95 | 3 | |
105 | 10 | |
115 | 3 | |
19,554 | ||
125 | 7 | |
135 | 9 | |
145 | 18 | |
72,657 | ||
155 | 18 | |
165 | 20 | |
175 | 20 | |
177,850 | ||
185 | 17 | |
195 | 8 | |
99,324 | ||
205 | 9 | |
215 | 11 | |
225 | 9 | |
235 | 5 | |
245 | 2 | |
195,227 | ||
255 | 2 | |
265 | 1 | |
275 | 1 | |
31,026 | ||
Total grumes | 181 | 600,374 |
Houppiers/Taillis |