Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Hêtre | Epicéa | Chêne | Erable | Mélèze | Merisier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||||
0,240 | ||||||||||||||
75 | 1 | |||||||||||||
85 | 3 | |||||||||||||
1,690 | ||||||||||||||
95 | 4 | |||||||||||||
105 | 2 | |||||||||||||
115 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
3,490 | 1,490 | 8,270 | 2,150 | 1,680 | ||||||||||
125 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
145 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
13,140 | 6,080 | 9,670 | 6,030 | 1,080 | ||||||||||
155 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||||||
15,330 | 5,790 | 2,690 | 1,770 | 0,910 | ||||||||||
185 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
195 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
9,360 | 10,190 | 8,630 | 2,130 | 6,000 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||
8,520 | 18,570 | 10,020 | 7,030 | |||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
275 | 1 | 1 | ||||||||||||
13,720 | 5,160 | |||||||||||||
Total grumes | 38 | 63,560 | 23 | 47,280 | 29 | 38,520 | 5 | 11,850 | 9 | 9,950 | 5 | 8,760 | 1 | 0,910 |
Houppiers/Taillis |