Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze | Mélèze | Mélèze | Mélèze | Sitka | Sitka | Sitka | Sapin de Nordmann | Thuya Géant | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||||||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Sec | Normal | Normal | Sec | Sec | Sec | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Normal | Sec | |||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 18 | 21 | 6 | 10 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
0,550 | 5,390 | 4,330 | 1,700 | 1,900 | 0,230 | 1,960 | 1,630 | |||||||||||||||||||
65 | 3 | 30 | 29 | 10 | 4 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
1,110 | 10,340 | 6,610 | 2,160 | 1,060 | 1,440 | 1,850 | 3,270 | |||||||||||||||||||
75 | 6 | 26 | 32 | 18 | 9 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
85 | 20 | 1 | 26 | 30 | 30 | 15 | 10 | 16 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
15,990 | 0,660 | 28,120 | 22,500 | 18,320 | 12,840 | 9,050 | 15,090 | 0,450 | 2,080 | 3,110 | 0,800 | |||||||||||||||
95 | 31 | 28 | 21 | 27 | 13 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
105 | 38 | 1 | 22 | 11 | 13 | 5 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
115 | 34 | 3 | 33 | 5 | 11 | 9 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
103,290 | 4,560 | 82,540 | 22,100 | 32,630 | 25,320 | 13,060 | 42,610 | 4,780 | 4,810 | 1,570 | 4,820 | |||||||||||||||
125 | 33 | 2 | 17 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
135 | 27 | 6 | 16 | 4 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
145 | 23 | 16 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
140,250 | 12,900 | 83,960 | 1,490 | 8,710 | 3,310 | 12,710 | 61,160 | 5,740 | 1,960 | |||||||||||||||||
155 | 21 | 2 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
165 | 9 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
175 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
84,640 | 7,070 | 54,560 | 2,880 | 2,860 | 32,220 | |||||||||||||||||||||
185 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
195 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44,810 | 45,040 | 37,070 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22,580 | 9,600 | |||||||||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6,900 | ||||||||||||||||||||||||||
Total grumes | 272 | 420,120 | 20 | 70,230 | 267 | 311,580 | 2 | 4,370 | 164 | 64,250 | 126 | 58,120 | 75 | 56,690 | 35 | 23,780 | 131 | 154,890 | 9 | 10,970 | 17 | 8,850 | 27 | 9,580 | 8 | 5,620 |
Houppiers/Taillis |