Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 33 | 1 | ||||||||
35 | 4 788 | 1 000 | 592 | 1 | ||||||
269,599 | 56,000 | 33,186 | 0,071 | |||||||
45 | 4 652 | 6 | 475 | 6 | ||||||
55 | 1 366 | 21 | 163 | 12 | ||||||
829,256 | 5,820 | 91,774 | 3,486 | |||||||
65 | 1 227 | 33 | 137 | 13 | ||||||
377,947 | 11,451 | 37,371 | 4,121 | |||||||
75 | 824 | 20 | 89 | 9 | ||||||
85 | 452 | 28 | 1 | 49 | 8 | |||||
630,529 | 27,088 | 0,474 | 57,768 | 8,251 | ||||||
95 | 230 | 12 | 16 | 6 | ||||||
105 | 110 | 9 | 6 | 2 | ||||||
115 | 60 | 5 | 1 | 1 | ||||||
344,139 | 24,213 | 15,800 | 6,794 | |||||||
125 | 22 | |||||||||
135 | 11 | |||||||||
145 | 6 | |||||||||
57,178 | ||||||||||
155 | 2 | |||||||||
4,032 | ||||||||||
185 | 2 | |||||||||
5,696 | ||||||||||
Total grumes | 13 785 | 2 518,376 | 1 134 | 124,572 | 1 | 0,474 | 1 529 | 235,899 | 58 | 22,723 |
Houppiers/Taillis |