Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Mélèze d'Europe | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
0,385 | ||||||
75 | 7 | |||||
85 | 23 | |||||
20,432 | ||||||
95 | 54 | |||||
105 | 102 | |||||
115 | 113 | |||||
322,632 | ||||||
125 | 135 | 2 | ||||
135 | 140 | 2 | 2 | |||
145 | 119 | 1 | 1 | |||
760,298 | 9,349 | 6,045 | ||||
155 | 76 | 1 | ||||
165 | 64 | 1 | ||||
175 | 47 | |||||
541,524 | 2,827 | 2,508 | ||||
185 | 47 | |||||
195 | 32 | |||||
310,851 | ||||||
205 | 23 | |||||
215 | 50 | |||||
225 | 6 | |||||
235 | 4 | |||||
245 | 7 | |||||
463,349 | ||||||
255 | 5 | |||||
265 | 2 | |||||
50,221 | ||||||
Total grumes | 1 057 | 2 469,692 | 6 | 12,176 | 4 | 8,553 |
Houppiers/Taillis |