Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Epicéa | Bouleau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 26 | ||||||
35 | 7 | 1 | 35 | |||||
0,493 | 0,080 | 2,385 | ||||||
45 | 1 | 19 | 1 | 25 | ||||
55 | 7 | 15 | 1 | 5 | ||||
1,733 | 5,763 | 0,419 | 3,850 | |||||
65 | 12 | 15 | 3 | 2 | ||||
4,068 | 4,800 | 1,146 | 0,558 | |||||
75 | 19 | 15 | 1 | 5 | ||||
85 | 55 | 12 | 1 | 2 | ||||
95 | 47 | 7 | 4 | |||||
79,675 | 18,708 | 1,213 | 5,383 | |||||
95 | 2 | |||||||
105 | 27 | 4 | 2 | 4 | ||||
115 | 20 | 4 | 4 | |||||
49,757 | 8,032 | 3,890 | 6,660 | |||||
125 | 10 | 3 | 3 | |||||
135 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
145 | 1 | 2 | 6 | |||||
20,862 | 6,608 | 20,599 | 4,417 | |||||
155 | 2 | 2 | 2 | |||||
165 | 2 | |||||||
175 | 1 | |||||||
4,376 | 11,268 | 4,722 | ||||||
215 | 3 | |||||||
11,763 | ||||||||
Total grumes | 204 | 160,471 | 113 | 67,435 | 25 | 32,069 | 116 | 23,253 |
Houppiers/Taillis |