Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sapin Pectiné | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Normal | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 1 | |
1,491 | ||
95 | 1 | |
115 | 3 | |
5,864 | ||
125 | 1 | |
135 | 5 | |
145 | 16 | |
53,823 | ||
155 | 8 | |
165 | 16 | |
175 | 15 | |
131,696 | ||
185 | 19 | |
195 | 6 | |
105,827 | ||
205 | 8 | |
215 | 6 | |
225 | 8 | |
235 | 5 | |
245 | 2 | |
167,997 | ||
255 | 2 | |
265 | 2 | |
275 | 1 | |
40,207 | ||
Total grumes | 126 | 506,905 |
Houppiers/Taillis |