Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | Bouleau | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Cassé | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 324 | 1 | 2 | |||||||||||
35 | 365 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||
24,914 | 0,053 | 1,853 | 0,026 | |||||||||||
45 | 393 | 2 | 1 | 54 | ||||||||||
55 | 364 | 1 | 3 | 59 | 1 | |||||||||
121,406 | 0,350 | 0,642 | 19,469 | 0,163 | ||||||||||
65 | 241 | 7 | 3 | 44 | 1 | 1 | ||||||||
71,993 | 1,604 | 0,789 | 13,640 | 0,272 | 0,290 | |||||||||
75 | 113 | 5 | 15 | 2 | 1 | |||||||||
85 | 34 | 2 | 12 | 15 | 1 | |||||||||
62,829 | 2,621 | 5,712 | 14,805 | 1,245 | 0,162 | |||||||||
95 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
105 | 2 | 1 | ||||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||
6,778 | 2,303 | 4,104 | 0,953 | |||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||
1,063 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 844 | 287,920 | 24 | 7,994 | 19 | 7,143 | 221 | 53,871 | 5 | 2,470 | 2 | 0,453 | 2 | 0,188 |
Houppiers/Taillis |