Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze Hybride | Grandis | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | 2 | ||||||||
55 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||||
2,276 | 0,202 | 0,464 | 1,092 | |||||||
65 | 14 | 4 | 1 | 5 | ||||||
4,816 | 1,376 | 0,344 | 1,625 | |||||||
75 | 33 | 3 | 1 | |||||||
85 | 22 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
32,428 | 0,601 | 7,848 | 0,700 | 1,088 | ||||||
95 | 25 | 1 | 2 | 1 | ||||||
105 | 13 | 1 | ||||||||
115 | 10 | 1 | ||||||||
50,027 | 1,739 | 1,778 | 1,332 | 0,797 | ||||||
125 | 4 | 2 | 2 | |||||||
135 | 6 | |||||||||
145 | 2 | |||||||||
21,902 | 2,834 | 3,208 | ||||||||
155 | 1 | |||||||||
2,460 | ||||||||||
Total grumes | 141 | 113,909 | 6 | 5,376 | 20 | 11,466 | 5 | 5,584 | 14 | 4,602 |
Houppiers/Taillis |