Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Mélèze du Japon | Sapin Pectiné | Homolepis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | 2 | 2 | |||||||
55 | 23 | 21 | 7 | 1 | ||||||
5,331 | 4,889 | 1,795 | 0,221 | |||||||
65 | 44 | 76 | 38 | 4 | 1 | |||||
14,036 | 24,244 | 12,122 | 1,276 | 0,319 | ||||||
75 | 92 | 159 | 66 | 8 | 5 | |||||
85 | 126 | 201 | 63 | 8 | 5 | |||||
115,960 | 189,789 | 65,910 | 8,272 | 5,170 | ||||||
95 | 88 | 123 | 38 | 8 | 1 | |||||
105 | 111 | 64 | 58 | 8 | 3 | |||||
115 | 75 | 32 | 5 | 11 | 1 | |||||
287,772 | 209,118 | 97,388 | 29,218 | 5,211 | ||||||
125 | 57 | 10 | 3 | 7 | 3 | |||||
135 | 35 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
145 | 15 | 1 | 7 | 2 | ||||||
182,213 | 18,772 | 8,173 | 26,479 | 15,937 | ||||||
155 | 14 | 2 | ||||||||
165 | 9 | 1 | ||||||||
175 | 6 | 2 | ||||||||
81,201 | 13,822 | |||||||||
185 | 4 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
18,527 | ||||||||||
205 | 3 | |||||||||
13,413 | ||||||||||
Total grumes | 705 | 718,453 | 690 | 446,812 | 282 | 185,388 | 67 | 79,067 | 26 | 26,858 |
Houppiers/Taillis |