Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Cyprès | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||
0,418 | ||||||||||
65 | 13 | 1 | ||||||||
3,874 | 0,293 | |||||||||
75 | 4 | 72 | 2 | 2 | ||||||
85 | 5 | 123 | 9 | 1 | ||||||
4,723 | 109,551 | 6,555 | 1,480 | |||||||
95 | 11 | 128 | 26 | 2 | 1 | |||||
105 | 11 | 67 | 31 | 1 | ||||||
115 | 19 | 36 | 17 | 1 | ||||||
41,816 | 211,070 | 71,577 | 1,594 | 2,794 | ||||||
125 | 22 | 9 | 3 | |||||||
135 | 22 | 5 | 1 | |||||||
145 | 31 | 3 | ||||||||
138,884 | 26,172 | 5,622 | ||||||||
155 | 18 | 3 | ||||||||
165 | 17 | 1 | 1 | |||||||
175 | 10 | |||||||||
128,484 | 10,123 | 2,388 | ||||||||
185 | 7 | |||||||||
195 | 5 | |||||||||
51,852 | ||||||||||
205 | 4 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
34,401 | ||||||||||
Total grumes | 188 | 400,160 | 460 | 360,790 | 89 | 83,754 | 2 | 1,594 | 10 | 7,373 |
Houppiers/Taillis |