Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Pin Sylvestre | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 32 | 20 | ||||
1,984 | 1,240 | |||||
45 | 76 | 19 | ||||
55 | 114 | 7 | ||||
34,618 | 3,903 | |||||
65 | 115 | 8 | ||||
36,685 | 2,552 | |||||
75 | 89 | 1 | 3 | |||
85 | 58 | 2 | 1 | |||
73,178 | 1,642 | 1,886 | ||||
95 | 37 | 4 | ||||
105 | 34 | 7 | ||||
115 | 23 | 10 | 1 | |||
95,542 | 23,579 | 1,310 | ||||
125 | 15 | 9 | ||||
135 | 8 | 3 | ||||
145 | 3 | 2 | 1 | |||
43,418 | 23,018 | 2,029 | ||||
155 | 4 | |||||
165 | 4 | |||||
175 | 3 | |||||
32,261 | ||||||
185 | 2 | |||||
195 | 1 | |||||
11,678 | ||||||
215 | 1 | |||||
225 | 1 | |||||
12,121 | ||||||
Total grumes | 620 | 341,485 | 38 | 48,239 | 60 | 12,920 |
Houppiers/Taillis |