Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 53 | 17 | ||||||
3,286 | 1,054 | |||||||
45 | 217 | 35 | ||||||
55 | 178 | 42 | ||||||
66,246 | 13,622 | |||||||
65 | 91 | 12 | ||||||
29,029 | 3,828 | |||||||
75 | 23 | 2 | ||||||
85 | 1 | 10 | ||||||
0,608 | 15,878 | 0,852 | ||||||
95 | 1 | 9 | ||||||
105 | 4 | 6 | 27 | |||||
115 | 5 | 21 | 24 | |||||
11,476 | 33,660 | 66,549 | ||||||
125 | 12 | 13 | 12 | |||||
135 | 26 | 9 | 9 | 4 | ||||
145 | 25 | 3 | 5 | 2 | ||||
116,771 | 42,121 | 44,690 | 11,988 | |||||
155 | 46 | 3 | 1 | 6 | ||||
165 | 35 | 2 | 9 | |||||
175 | 29 | 9 | ||||||
296,493 | 7,353 | 7,759 | 74,409 | |||||
185 | 12 | 1 | 4 | |||||
195 | 17 | 2 | ||||||
106,627 | 3,362 | 23,356 | ||||||
205 | 2 | 6 | ||||||
225 | 1 | |||||||
8,952 | 35,925 | |||||||
Total grumes | 215 | 540,927 | 55 | 83,134 | 662 | 236,799 | 151 | 165,034 |
Houppiers/Taillis |