Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 16 | 28 | 8 | |||
35 | 59 | 56 | 5 | |||
4,300 | 4,480 | 0,394 | ||||
45 | 205 | 69 | 8 | |||
55 | 624 | 40 | 9 | |||
165,397 | 17,817 | 2,190 | ||||
65 | 874 | 35 | 5 | |||
282,681 | 11,095 | 1,160 | ||||
75 | 598 | 22 | 2 | |||
85 | 246 | 6 | 1 | |||
412,065 | 13,036 | 1,099 | ||||
95 | 79 | 3 | ||||
105 | 36 | |||||
115 | 14 | |||||
109,918 | 2,193 | |||||
125 | 3 | |||||
4,176 | ||||||
165 | 1 | |||||
2,583 | ||||||
Total grumes | 2 755 | 981,120 | 259 | 48,621 | 38 | 4,843 |
Houppiers/Taillis |