Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Frêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Gélivé | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 5 | 6 | 2 | |||||
115 | 7 | 1 | 1 | |||||
8,660 | 3,475 | 1,919 | ||||||
125 | 12 | 1 | ||||||
135 | 12 | 2 | ||||||
145 | 13 | 1 | ||||||
48,326 | 1,366 | 3,392 | ||||||
155 | 9 | 1 | ||||||
165 | 5 | |||||||
175 | 14 | |||||||
55,916 | 1,691 | |||||||
185 | 4 | 1 | ||||||
195 | 2 | |||||||
14,792 | 2,522 | |||||||
205 | 5 | |||||||
215 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
245 | 1 | 1 | ||||||
22,510 | 4,727 | 3,690 | ||||||
255 | 1 | |||||||
265 | 1 | |||||||
9,095 | ||||||||
Total grumes | 90 | 150,204 | 2 | 6,418 | 12 | 20,148 | 6 | 5,311 |
Houppiers/Taillis |