Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Frêne | Hêtre | Peuplier Tremble | Erable | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Déclassé | Déraciné | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | 6 | ||||||||||||
95 | 10 | 5 | ||||||||||||
6,007 | 5,622 | |||||||||||||
105 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 15 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
23,019 | 0,736 | 8,271 | 0,757 | 3,050 | 0,681 | |||||||||
125 | 19 | 1 | 1 | |||||||||||
135 | 16 | 4 | 1 | |||||||||||
145 | 22 | 4 | ||||||||||||
71,343 | 1,187 | 12,865 | 1,035 | |||||||||||
155 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 15 | 6 | ||||||||||||
175 | 5 | |||||||||||||
62,475 | 20,142 | 1,338 | 0,913 | |||||||||||
185 | 8 | 1 | ||||||||||||
195 | 7 | |||||||||||||
38,504 | 2,816 | |||||||||||||
205 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
225 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||||||
42,855 | 9,081 | 23,192 | ||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
4,806 | ||||||||||||||
Total grumes | 160 | 249,009 | 2 | 3,552 | 1 | 1,187 | 43 | 55,981 | 9 | 25,287 | 4 | 3,050 | 3 | 2,629 |
Houppiers/Taillis |