Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Grandis | Sapin Pectiné | Tsuga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 33 | |||||||||||||
35 | 192 | 5 | 5 | |||||||||||
12,390 | 0,345 | 0,355 | ||||||||||||
45 | 301 | 16 | 24 | |||||||||||
55 | 178 | 13 | 1 | 39 | ||||||||||
70,532 | 5,285 | 0,253 | 12,024 | |||||||||||
65 | 106 | 29 | 48 | |||||||||||
30,580 | 10,188 | 15,657 | ||||||||||||
75 | 59 | 54 | 1 | 45 | 1 | |||||||||
85 | 36 | 48 | 28 | 1 | 1 | |||||||||
43,614 | 57,177 | 0,512 | 36,657 | 1,183 | 0,653 | |||||||||
95 | 35 | 26 | 3 | 13 | ||||||||||
105 | 35 | 1 | 17 | 1 | 11 | 6 | 1 | |||||||
115 | 50 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | |||||||
125,964 | 2,052 | 43,630 | 8,641 | 33,421 | 10,062 | 2,248 | ||||||||
125 | 45 | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||
135 | 33 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
145 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
167,365 | 7,705 | 23,754 | 1,496 | 12,943 | 16,751 | 13,150 | ||||||||
155 | 21 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
165 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
175 | 10 | 2 | ||||||||||||
92,341 | 12,809 | 7,201 | 2,115 | 4,600 | ||||||||||
185 | 7 | 2 | ||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||||
34,811 | 6,132 | |||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
14,454 | 4,200 | |||||||||||||
Total grumes | 1 173 | 592,051 | 15 | 32,898 | 227 | 140,379 | 14 | 18,103 | 234 | 113,172 | 23 | 32,596 | 11 | 16,051 |
Houppiers/Taillis |