Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sapin Pectiné | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 252 | 34 | ||
35 | 314 | 55 | ||
19,473 | 3,028 | |||
45 | 294 | 29 | ||
55 | 179 | 9 | ||
60,566 | 4,392 | |||
65 | 74 | 6 | ||
18,423 | 1,638 | |||
75 | 33 | 1 | ||
85 | 2 | |||
12,358 | 0,376 | |||
Total grumes | 1 148 | 110,820 | 134 | 9,434 |
Houppiers/Taillis |