Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze du Japon | Epicéa | Tsuga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 13 | 3 | 5 | |||||
35 | 91 | 21 | 21 | 4 | ||||
5,590 | 1,401 | 1,230 | 0,220 | |||||
45 | 54 | 51 | 30 | 4 | ||||
55 | 37 | 70 | 24 | 4 | ||||
13,262 | 19,471 | 7,776 | 1,184 | |||||
65 | 24 | 23 | 22 | 2 | ||||
7,110 | 6,233 | 6,006 | 0,546 | |||||
75 | 25 | 16 | 8 | 10 | ||||
85 | 19 | 7 | 2 | |||||
22,597 | 5,808 | 7,346 | 4,748 | |||||
95 | 8 | 2 | 1 | |||||
105 | 10 | 1 | ||||||
115 | 4 | |||||||
21,162 | 1,453 | 1,397 | ||||||
165 | 1 | |||||||
2,463 | ||||||||
Total grumes | 286 | 72,184 | 184 | 32,913 | 119 | 23,811 | 28 | 8,095 |
Houppiers/Taillis |