Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 5 | |||||||
0,314 | ||||||||
45 | 53 | |||||||
55 | 225 | |||||||
54,403 | ||||||||
65 | 275 | 1 | ||||||
86,413 | 0,362 | |||||||
75 | 228 | 3 | ||||||
85 | 163 | 1 | 2 | |||||
195,707 | 0,654 | 2,800 | ||||||
95 | 113 | 3 | 5 | |||||
105 | 43 | 4 | 3 | 5 | ||||
115 | 35 | 2 | 2 | 4 | ||||
168,456 | 9,023 | 9,650 | 9,815 | |||||
125 | 15 | 3 | 4 | 1 | ||||
135 | 6 | 7 | 2 | |||||
145 | 8 | 12 | 1 | |||||
47,701 | 39,807 | 5,824 | 6,567 | |||||
155 | 6 | 8 | 1 | |||||
165 | 6 | 6 | ||||||
175 | 5 | |||||||
29,129 | 47,580 | 2,133 | ||||||
185 | 6 | |||||||
195 | 2 | |||||||
26,286 | ||||||||
Total grumes | 1 181 | 582,123 | 59 | 123,350 | 20 | 18,636 | 14 | 18,515 |
Houppiers/Taillis |